Genomes encoding eukaryotic-like proteins
PF01411 tRNA synthetases class II (A)
Copy number in non-pathogens:
Mean=1.27 Stddev=0.54
Genomes significantly enriched in this eukaryotic-like domain (ELD; score >= 4):
| Genome | Class* | ELD score | Number of proteins containing this domain |
|---|---|---|---|
| Paenibacillus pinihumi DSM 23905 = JCM 16419 | s | 5 | 4 |
| Bacillus thuringiensis IBL 4222 | s | 5 | 4 |
| Paraburkholderia kururiensis M130 | s | 5 | 4 |
| Pseudomonas synxantha | s | 5 | 4 |
| Bacillus cereus | s | 5 | 4 |
| Bacillus thuringiensis | s | 5 | 4 |
| Bacillus thuringiensis | s | 5 | 4 |
| Pseudomonas synxantha | s | 5 | 4 |
| Inquilinus limosus | s | 5 | 4 |
*p=pathogen;s=symbiont