Genomes encoding eukaryotic-like proteins
PF01896 DNA primase small subunit
Copy number in non-pathogens:
Mean=0.08 Stddev=0.31
Genomes significantly enriched in this eukaryotic-like domain (ELD; score >= 4):
| Genome | Class* | ELD score | Number of proteins containing this domain |
|---|---|---|---|
| Gordonia effusa NBRC 100432 | s | 6 | 2 |
| Gordonia aichiensis NBRC 108223 | s | 6 | 2 |
| Actinokineospora inagensis DSM 44258 | s | 6 | 2 |
| Gordonia sp. KTR9 | s | 6 | 2 |
| Gordonia terrae | s | 6 | 2 |
| Gordonia terrae | s | 6 | 2 |
*p=pathogen;s=symbiont