Genomes encoding eukaryotic-like proteins
PF04087 Domain of unknown function (DUF389)
Copy number in non-pathogens:
Mean=0.29 Stddev=0.56
Genomes significantly enriched in this eukaryotic-like domain (ELD; score >= 4):
| Genome | Class* | ELD score | Number of proteins containing this domain |
|---|---|---|---|
| Nocardia yamanashiensis NBRC 100130 | s | 4 | 3 |
| Nocardia mexicana NBRC 108244 | s | 6 | 4 |
| Nocardia inohanensis NBRC 100128 | s | 4 | 3 |
| Nocardia thailandica NBRC 100428 | s | 4 | 3 |
| Pleurocapsa sp. PCC 7319 | s | 8 | 5 |
| Streptococcus sp. I-P16 | s | 4 | 3 |
| Streptococcus sp. GMD1S | s | 4 | 3 |
| Streptococcus mitis | s | 4 | 3 |
| Myxosarcina sp. GI1 | s | 8 | 5 |
| Streptococcus sp. 1171_SSPC | s | 4 | 3 |
| Streptococcus pseudopneumoniae | s | 4 | 3 |
| Streptococcus pseudopneumoniae | s | 6 | 4 |
| Streptococcus pseudopneumoniae | s | 6 | 4 |
| Streptococcus pseudopneumoniae | s | 4 | 3 |
| Streptococcus parasanguinis | s | 4 | 3 |
| Streptococcus parasanguinis | s | 4 | 3 |
*p=pathogen;s=symbiont