Genomes encoding eukaryotic-like proteins
PF04525 LURP-one-related
Copy number in non-pathogens:
Mean=0.12 Stddev=0.34
Genomes significantly enriched in this eukaryotic-like domain (ELD; score >= 4):
| Genome | Class* | ELD score | Number of proteins containing this domain |
|---|---|---|---|
| Corynebacterium minutissimum NBRC 15361 | s | 5 | 2 |
| Streptococcus pneumoniae | s | 5 | 2 |
| Anaerococcus pacaensis 9403502 | s | 5 | 2 |
| bacterium MS4 | s | 5 | 2 |
| bacterium MS4 | s | 5 | 2 |
| Clostridium paraputrificum | s | 5 | 2 |
| Clostridium paraputrificum | s | 5 | 2 |
| Aerococcus viridans ATCC 11563 = CCUG 4311 | s | 5 | 2 |
| Streptococcus entericus DSM 14446 | s | 5 | 2 |
| Saprospira grandis DSM 2844 | s | 5 | 2 |
| Streptococcus sobrinus TCI-28 | s | 5 | 2 |
| Streptomyces sp. MspMP-M5 | s | 5 | 2 |
| Aerococcus urinaeequi DSM 20341 = CCUG 28094 | s | 5 | 2 |
| Aerococcus viridans LL1 | s | 5 | 2 |
| Pseudobutyrivibrio xylanivorans DSM 14809 | s | 5 | 2 |
| Carnobacterium sp. ZWU0011 | s | 5 | 2 |
| Corynebacterium minutissimum | s | 5 | 2 |
| Carnobacterium sp. 1290_CSPC | s | 5 | 2 |
| Aerococcus viridans | s | 5 | 2 |
| Ruminococcus flavefaciens | s | 5 | 2 |
| Clostridium paraputrificum | s | 5 | 2 |
*p=pathogen;s=symbiont