Genomes encoding eukaryotic-like proteins
PF06202 Amylo-alpha-1,6-glucosidase
Copy number in non-pathogens:
Mean=0.26 Stddev=0.62
Genomes significantly enriched in this eukaryotic-like domain (ELD; score >= 4):
| Genome | Class* | ELD score | Number of proteins containing this domain |
|---|---|---|---|
| Nocardia tenerifensis NBRC 101015 | s | 4 | 3 |
| Nocardia transvalensis NBRC 15921 | s | 4 | 3 |
| Micromonospora sp. L5 | s | 4 | 3 |
| Mesorhizobium opportunistum WSM2075 | p | 4 | 3 |
| Geitlerinema sp. PCC 7105 | s | 4 | 3 |
| Calothrix sp. PCC 7103 | s | 6 | 4 |
| Mesorhizobium loti NZP2037 | s | 4 | 3 |
| Mesorhizobium sp. WSM3224 | s | 4 | 3 |
| Paraburkholderia dilworthii | s | 4 | 3 |
| Burkholderia sp. WSM4176 | s | 4 | 3 |
| Streptomyces sp. HGB0020 | s | 4 | 3 |
| Nostoc punctiforme PCC 73102 | s | 6 | 4 |
| Micromonospora chokoriensis | s | 4 | 3 |
| Pseudarthrobacter sulfonivorans | s | 6 | 4 |
| Nostoc sp. KVJ20 | s | 4 | 3 |
| Micromonospora chokoriensis | s | 6 | 4 |
| Mesorhizobium loti NZP2037 | s | 4 | 3 |
| Mycobacterium mantenii | s | 4 | 3 |
*p=pathogen;s=symbiont