Genomes encoding eukaryotic-like proteins
PF08068 DKCLD (NUC011) domain
Copy number in non-pathogens:
Mean=0.00 Stddev=0.02
Genomes significantly enriched in this eukaryotic-like domain (ELD; score >= 4):
| Genome | Class* | ELD score | Number of proteins containing this domain |
|---|---|---|---|
| Corynebacterium jeikeium K411 | s | 50 | 1 |
| Corynebacterium jeikeium | s | 50 | 1 |
| Corynebacterium jeikeium ATCC 43734 | s | 50 | 1 |
| Actinomyces sp. oral taxon 448 str. F0400 | s | 50 | 1 |
| Corynebacterium jeikeium | s | 50 | 1 |
| Corynebacterium jeikeium | s | 50 | 1 |
| Corynebacterium jeikeium | s | 50 | 1 |
| Corynebacterium jeikeium | s | 50 | 1 |
| Corynebacterium jeikeium | s | 50 | 1 |
| Corynebacterium jeikeium | s | 50 | 1 |
| Corynebacterium jeikeium | s | 50 | 1 |
| Corynebacterium jeikeium | s | 50 | 1 |
| Corynebacterium jeikeium | s | 50 | 1 |
| Corynebacterium jeikeium | s | 50 | 1 |
| Corynebacterium jeikeium | s | 50 | 1 |
| Corynebacterium jeikeium | s | 50 | 1 |
| Corynebacterium jeikeium | s | 50 | 1 |
| Polaribacter vadi | s | 50 | 1 |
| Corynebacterium jeikeium | s | 50 | 1 |
| Polaribacter vadi | s | 50 | 1 |
*p=pathogen;s=symbiont