Genomes encoding eukaryotic-like proteins
PF13380 CoA binding domain
Copy number in non-pathogens:
Mean=1.31 Stddev=1.42
Genomes significantly enriched in this eukaryotic-like domain (ELD; score >= 4):
| Genome | Class* | ELD score | Number of proteins containing this domain |
|---|---|---|---|
| Bordetella bronchiseptica | s | 4 | 8 |
| Cupriavidus pauculus | s | 5 | 9 |
| Rhodococcus jostii NBRC 16295 | s | 6 | 10 |
| Bordetella bronchiseptica RB50 | s | 4 | 8 |
| Bradyrhizobium sp. WSM2793 | s | 4 | 8 |
| Cupriavidus sp. amp6 | s | 4 | 8 |
| Bordetella bronchiseptica D989 | s | 4 | 8 |
| Bordetella bronchiseptica D993 | s | 4 | 8 |
| Bordetella bronchiseptica E010 | s | 4 | 8 |
| Pseudonocardia acaciae DSM 45401 | s | 11 | 18 |
| Lactonifactor longoviformis DSM 17459 | s | 4 | 8 |
| Bordetella bronchiseptica | s | 4 | 8 |
| Mesorhizobium amorphae CCNWGS0123 | s | 5 | 9 |
| Achromobacter denitrificans | s | 4 | 8 |
| Streptomyces scabiei | s | 4 | 8 |
*p=pathogen;s=symbiont